星星
注册时间: 2008/12/05 14:39:59
文章: 47
离线
|
来源: 网络社区
高收入常常是和高学历,多年工作经验,高级专业技能联系在一起的。不过没有这些“敲门砖”的人也不必气馁——不是所有高薪的工作都对申请人有这些苛刻要求的。也就是说,没有博士学位或者没有10年以上的工作经验,也照样可以拿到比全美全职人士平均年薪3万3634元高的多工资。
当然也不是说,这些工作一点门槛也没有。和任何工作一样,你需要拥有一些技能才能胜任。
CareerBuilder.com网站最新整理出14类年薪超过7万美元的工作。这些工作都不是必须高学位或者多年工作经验的。现在就来看看,哪个工作更适合你吧:
医院放射科技师 年平均工资: $70,010 2016年预期聘用人数: 18,000 2006年到2016年的增长幅度: 25%
核电站反应堆操作员 年平均工资: $70,410 2016年预期聘用人数: 4,200 2006年到2016年的增长幅度: 11%
管理分析师 年平均工资: $70,990 2016年预期聘用人数: 827,000 2006年到2016年的增长幅度: 22%
心理学家 年平均工资: $71,551 2016年预期聘用人数: 191,000 2006年到2016年的增长幅度: 15%
环境工程师 年平均工资: $72,350 2016年预期聘用人数: 68,000 2006年到2016年的增长幅度: 25% 警察和侦探管理层 年平均工资: $72,620 2016年预期聘用人数: 102,000 2006年到2016年的增长幅度: 9%
计算机系统分析员 年平均工资: $73,090 2016年预期聘用人数: 650,000 2006年到2016年的增长幅度: 29%
广告和促销经理 年平均工资: $73,666 2016年预期聘用人数: 50,000 2006年到2016年的增长幅度: 6%
司法系统行政管理人员 年平均工资: $74,170 2016年预期聘用人数: 15,000 2006年到2016年的增长幅度: 10%
行政服务部门经理 年平均工资: $75,083 2016年预期聘用人数: 276,000 2006年到2016年的增长幅度: 12%
中学教育机构管理层 年平均工资: $75,780 2016年预期聘用人数: 150,000 2006年到2016年的增长幅度: 14%
海洋工程师 年平均工资: $76,200 2016年预期聘用人数: 10,000 2006年到2016年的增长幅度: 11%
外科医生助理 年平均工资: $78,450 2016年预期聘用人数: 83,000 2006年到2016年的增长幅度: 27%
兽医 年平均工资: $79,368 2016年预期聘用人数: 84,000 2006年到2016年的增长幅度: 35%
|